Full Board 3 Hari 2 Malam:
| Hotel | 2 – 3 Pax | 4 – 5 Pax | 6 – 7 Pax | 8 – 9 Pax |
| Siesta*** | 1.990K | 1.580K | 1.525K | 1.450K |
| Zia Kuta ***+ | 2.075K | 1.665K | 1.585K | 1.525K |
| SEVN *** | 2.145K | 1.735K | 1.675K | 1.595K |
| Atanaya**** | 2.105K | 1.695K | 1.610K | 1.555K |
| Paasha **** | 2.280K | 1.870K | 1.795K | 1.725K |
| Harper **** | 2.335K | 1.925K | 1.870K | 1.785K |
| Hotel | 10 – 15 Pax | 16 – 24 Pax | 25 – 29 Pax | 30 Up Pax |
| Siesta*** | 1.360K | 1.350K | 1.320K | 1.275K |
| Zia Kuta ***+ | 1.450K | 1.430K | 1.405K | 1.370K |
| SEVN *** | 1.520K | 1.500K | 1.475K | 1.430K |
| Atanaya**** | 1.475K | 1.460K | 1.435K | 1.390K |
| Paasha **** | 1.650K | 1.630K | 1.605K | 1.560K |
| Harper **** | 1.705K | 1.690K | 1.665K | 1.620K |
Full Board 4 Hari 3 Malam:
| Hotel | 2 – 3 Pax | 4 – 5 Pax | 6 – 7 Pax | 8 – 9 Pax |
| Siesta*** | 2.835K | 2.280K | 2.200K | 2.085K |
| Zia Kuta ***+ | 2.965K | 2.415K | 2.325K | 2.215K |
| SEVN *** | 3.065K | 2.515K | 2.400K | 2.315K |
| Atanaya**** | 3.005K | 2.455K | 2.375K | 2.255K |
| Paasha **** | 3.265K | 2.715K | 2.600K | 2.515K |
| Harper **** | 3.350K | 2.800K | 2.700K | 2.600K |
| Hotel | 10 – 15 Pax | 16 – 24 Pax | 25 – 29 Pax | 30 Up Pax |
| Siesta*** | 1.980K | 1.960K | 1.925K | 1.860K |
| Zia Kuta ***+ | 2.110K | 2.090K | 2.050K | 2.000K |
| SEVN *** | 2.210K | 2,190K | 2.155K | 2.095K |
| Atanaya**** | 2.150K | 2.130K | 2.095K | 2.035K |
| Paasha **** | 2.410K | 2.390K | 2.355K | 2.295K |
| Harper **** | 2.495K | 2.475K | 2.440K | 2.380K |
Full Board 5 Hari 4 Malam:
| Hotel | 2 – 3 Pax | 4 – 5 Pax | 6 – 7 Pax | 8 – 9 Pax |
| Siesta*** | 4.045K | 3.235K | 3.155K | 2.990K |
| Zia Kuta ***+ | 4.215K | 3.405K | 3.205K | 3.160K |
| SEVN *** | 4.325K | 3.545K | 3.400K | 3.300K |
| Atanaya**** | 4.275K | 3.465K | 3.320K | 3.220K |
| Paasha **** | 4.620K | 3.810K | 3.700K | 3.570K |
| Harper **** | 4.735K | 3.925K | 3.750K | 3.680K |
| Hotel | 10 – 15 Pax | 16 – 24 Pax | 25 – 29 Pax | 30 Pax |
| Siesta*** | 2.900K | 2.825K | 2.755K | 2.675K |
| Zia Kuta ***+ | 3.000K | 2.995K | 2.925K | 2.850K |
| SEVN *** | 3.185K | 2.135K | 3.065K | 2.985K |
| Atanaya**** | 3.100K | 3.555K | 2.985K | 2.905K |
| Paasha **** | 3.415K | 3.395K | 3.330K | 3.250K |
| Harper **** | 3.575K | 3.515K | 3.445K | 3.365K |
Syarat & Ketentuan :
Keterangan Harga
Sistem Reservasi & Pembayaran
Catatan
| TERMASUK |
| Menginap di Hotel pilihan selama 4 malam 1 kamar berdua, bertiga akan mendapatkan Extra Bed Kalungan Bunga saat kedatangan di Bandara Breakfast di Hotel pilihan, Lunch dan Dinner sesuai itinerary Air Mineral selama tour Tiket Objek dan Donasi selama tour Tiket Fast Boat PP (PENIDA), Free Fun Games (minimal 30 peserta) Transportasi di Bali, Driver/TL, BBM, Parkir |
| BLM TERMASUK |
| Tiket Pesawat Keperluan Pribadi Tips Driver |